Tratados de libre comercio del Perú
(Redirigido desde «Tratados de libre comercio del Perú»)
Actualmente el Perú tiene 17 tratados de libre comercio.1 entre acuerdos regionales y bilaterales.
Índice
[ocultar]Tratados en vigencia
| Tratado | País(es) | Fecha de suscripción | Fecha de entrada en vigencia |
|---|---|---|---|
| TLC Perú-Comunidad Andina | 26 de mayo de 1969 | - | |
| TLC Costa Rica-Perú1 | 26 de mayo 2011 | 01 de junio de 2013 | |
| TLC Perú-Unión Europea | (27 Estados miembros) | 26 junio 2012 | 01 marzo 2013 |
| TLC Perú-Corea del Sur | 14 de noviembre de 2011 | 01 de agosto de 2011 | |
| AAE Perú-Japón | 31 de mayo de 2011 | 01 de abril de 2005 | |
| TLC Perú-Panamá | 25 de mayo de 2011 | 01 de mayo de 2012 | |
| TLC México-Perú | 06 de abril de 2011 | 01 de febrero de 2012 | |
| TLC Perú-EFTA | 14 de julio de 2010 | 01 de julio de 2011 | |
| TLC Perú-China2 | 28 de abril de 2009 | 01 de marzo de 2010 | |
| TLC Perú-Canadá3 | 29 de mayo de 2008 | 01 de agosto de 2009 | |
| TLC Perú-Singapur | 29 de mayo de 2008 | 01 de agosto de 2009 | |
| TLC Perú-Chile | 22 de agosto 2006 | 01 de marzo de 2009 | |
| TLC Perú-Estados Unidos | 12 de abril de 2006 | 01 de febrero de 2009 | |
| TLC Perú-Tailandia | 19 de noviembre de 2005 | 31 de diciembre de 2011 | |
| AAP Perú-Venezuela | 07 de enero de 2012 | 01 de agosto de 2013 | |
| ACE Perú-MERCOSUR | 30 de diciembre de 2005 | 06 de enero de 2006 | |
| ACE Perú-Cuba | 07 de enero de 2012 | 01 de agosto de 2013 |
AAE: Acuerdos de Asociación Económica AAP: Acuerdo de Alcance Parcial ACE: Acuerdo de Complementación Económica
Tratados no vigentes
Tratados firmados
| Tratado | País(es) | Fecha de suscripción |
|---|---|---|
| TLC Perú-Guatemala1 | 06 de diciembre de 2011 |
Tratados en negociación
| Tratado | País(es) |
|---|---|
| TLC Perú-Honduras | |
| TLC Perú-El Salvador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario