Convención internacional contra el dopaje en el deporte. París, 19 de octubre de 2005.1
| Estados | Fecha de depósito del instrumento | Tipo de instrumento | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 09/11/2005 | Ratificación |
| 2 | Canadá | 29/11/2005 | Aceptación |
| 3 | Dinamarca | 15/12/2005 | Ratificación |
| 4 | Nueva Zelandia | 23/12/2005 | Aceptación |
| 5 | Noruega | 13/01/2006 | Ratificación |
| 6 | Australia | 17/01/2006 | Ratificación |
| 7 | Mónaco | 30/01/2006 | Aceptación |
| 8 | Islandia | 10/02/2006 | Adhesión |
| 9 | Islas Cook | 15/02/2006 | Adhesión |
| 10 | Nigeria | 24/02/2006 | Ratificación |
| 11 | Letonia | 10/04/2006 | Adhesión |
| 12 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 25/04/2006 | Ratificación |
| 13 | Nauru | 04/05/2006 | Ratificación |
| 14 | Seychelles | 05/07/2006 | Ratificación |
| 15 | Mauricio | 06/07/2006 | Ratificación |
| 16 | Lituania | 02/08/2006 | Ratificación |
| 17 | Jamaica | 02/08/2006 | Ratificación |
| 18 | China | 09/10/2006 | Adhesión |
| 19 | Bahamas | 12/10/2006 | Ratificación |
| 20 | Perú | 16/10/2006 | Ratification |
| 21 | Rumania | 23/10/2006 | Aceptación |
| 22 | Mozambique | 23/10/2006 | Ratificación |
| 23 | España | 25/10/2006 | Ratificación |
| 24 | Níger | 26/10/2006 | Ratificación |
| 25 | Ucrania | 08/11/2006 | Ratificación |
| 26 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 15/11/2006 | Ratificación |
| 27 | Países Bajos | 17/11/2006 | Aceptación |
| 28 | Namibia | 29/11/2006 | Ratificación |
| 29 | Sudáfrica | 30/11/2006 | Ratificación |
| 30 | Luxemburgo | 11/12/2006 | Ratificación |
| 31 | Malasia | 20/12/2006 | Ratificación |
| 32 | Barbados | 21/12/2006 | Ratificación |
| 33 | Finlandia | 22/12/2006 | Aceptación |
| 34 | Japón | 26/12/2006 | Acceptance |
| 35 | Túnez | 26/12/2006 | Ratificación |
| 36 | Argentina | 29/12/2006 | Ratificación |
| 37 | Argelia | 29/12/2006 | Ratificación |
| 38 | Federación de Rusia | 29/12/2006 | Ratificación |
| 39 | Grecia | 31/12/2006 | Ratificación |
| 40 | Ghana | 31/12/2006 | Ratificación |
| 41 | Albania | 31/12/2006 | Adhesión |
| 42 | Bulgaria | 12/01/2007 | Ratificación |
| 43 | Tailandia | 15/01/2007 | Ratificación |
| 44 | Polonia | 17/01/2007 | Adhesión |
| 45 | Eslovaquia | 26/01/2007 | Ratificación |
| 46 | República de Corea | 05/02/2007 | Ratificación |
| 47 | Francia | 05/02/2007 | Ratificación |
| 48 | Trinidad y Tobago | 09/03/2007 | Adhesión |
| 49 | Ecuador | 22/03/2007 | Adhesión |
| 50 | México | 11/04/2007 | Ratificación |
| 51 | República Checa | 30/04/2007 | Ratificación |
| 52 | Portugal | 30/04/2007 | Ratificación |
| 53 | Egipto | 23/05/2007 | Ratificación |
| 54 | Malí | 30/05/2007 | Ratificación |
| 55 | Libia | 30/05/2007 | Ratificación |
| 56 | Alemania | 31/05/2007 | Ratificación |
| 57 | Omán | 09/07/2007 | Ratificación |
| 58 | Kuwait | 13/07/2007 | Adhesión |
| 59 | Austria | 19/07/2007 | Ratificación |
| 60 | Azerbaiyán | 23/07/2007 | Adhesión |
| 61 | Samoa | 08/08/2007 | Ratificación |
| 62 | Estonia | 17/08/2007 | Aprobación |
| 63 | Qatar | 24/08/2007 | Ratificación |
| 64 | Hungría | 29/08/2007 | Aprobación |
| 65 | Burundi | 05/09/2007 | Ratificación |
| 66 | Croacia | 03/10/2007 | Ratificación |
| 67 | Camerún | 15/10/2007 | Adhesión |
| 68 | Mongolia | 15/10/2007 | Adhesión |
| 69 | Bangladesh | 22/10/2007 | Ratificación |
| 70 | Singapur | 05/11/2007 | Adhesión |
| 71 | India | 07/11/2007 | Ratificación |
| 72 | Panamá | 27/11/2007 | Ratificación |
| 73 | Gabón | 27/11/2007 | Aceptación |
| 74 | Santa Lucía | 07/12/2007 | Ratificación |
| 75 | Brasil | 18/12/2007 | Ratificación |
| 76 | Indonesia | 30/01/2008 | Ratificación |
| 77 | Pakistán | 04/02/2008 | Ratificación |
| 78 | República de Moldova | 19/02/2008 | Ratificación |
| 79 | Italia | 27/02/2008 | Ratificación |
| 80 | Guatemala | 17/03/2008 | Ratificación |
| 81 | Brunei Darussalam | 31/03/2008 | Ratificación |
| 82 | Camboya | 09/04/2008 | Adhesión |
| 83 | Saint Kitts y Nevis | 14/04/2008 | Ratificación |
| 84 | Uruguay | 28/04/2008 | Ratificación |
| 85 | Senegal | 29/04/2008 | Ratificación |
| 86 | Arabia Saudita | 22/05/2008 | Adhesión |
| 87 | Cabo Verde | 05/06/2008 | Ratificación |
| 88 | Bélgica | 19/06/2008 | Ratificación |
| 89 | Irlanda | 18/07/2008 | Ratificación |
| 90 | Cuba | 28/07/2008 | Adhesión |
| 91 | Côte d'Ivoire | 29/07/2008 | Aprobación |
| 92 | Etiopía | 30/07/2008 | Ratificación |
| 93 | Eritrea | 19/08/2008 | Ratificación |
| 94 | Estados Unidos de América | 25/08/2008 | Ratificación |
| 95 | El Salvador | 05/09/2008 | Adhesión |
| 96 | Eslovenia | 18/09/2008 | Adhesión |
| 97 | Palau | 23/09/2008 | Adhesión |
| 98 | la ex República Yugoslava de Macedonia | 09/10/2008 | Ratificación |
| 99 | Chad | 10/10/2008 | Ratificación |
| 100 | Paraguay | 13/10/2008 | Ratificación |
| 101 | Suiza | 23/10/2008 | Adhesión |
| 102 | Uganda | 27/10/2008 | Ratificación |
| 103 | Burkina Faso | 12/11/2008 | Ratificación |
| 104 | Zambia | 02/12/2008 | Adhesión |
| 105 | Bahrein | 15/12/2008 | Ratificación |
| 106 | Granada | 12/01/2009 | Adhesión |
| 107 | Jordania | 20/01/2009 | Ratificación |
| 108 | Andorra | 27/01/2009 | Adhesión |
| 109 | Belarrús | 18/02/2009 | Adhesión |
| 110 | Malawi | 19/03/2009 | Ratificación |
| 111 | Marruecos | 15/04/2009 | Ratificación |
| 112 | Bosnia y Herzegovina | 22/04/2009 | Ratificación |
| 113 | Turquía | 09/06/2009 | Ratificación |
| 114 | Serbia | 19/06/2009 | Ratificación |
| 115 | Montenegro | 22/06/2009 | Adhesión |
| 116 | Angola | 29/06/2009 | Adhesión |
| 117 | Guinea | 06/07/2009 | Ratificación |
| 118 | Suriname | 20/07/2009 | Adhesión |
| 119 | Emiratos Arabes Unidos | 04/08/2009 | Adhesión |
| 120 | Botswana | 06/08/2009 | Adhesión |
| 121 | Venezuela (República Bolivariana de) | 13/08/2009 | Aceptación |
| 122 | San Vicente y las Granadinas | 25/08/2009 | Adhesión |
| 123 | Kenya | 25/08/2009 | Ratificación |
| 124 | Colombia | 31/08/2009 | Ratificación |
| 125 | Chipre | 08/09/2009 | Ratificación |
| 126 | Haití | 17/09/2009 | Ratificación |
| 127 | Viet Nam | 02/10/2009 | Adhesión |
| 128 | Somalia | 14/10/2009 | Ratificación |
| 129 | Togo | 03/12/2009 | Ratificación |
| 130 | Georgia | 07/12/2009 | Adhesión |
| 131 | Nicaragua | 15/01/2010 | Adhesión |
| 132 | Kazajstán | 08/02/2010 | Ratificación |
| 133 | Armenia | 17/02/2010 | Ratificación |
| 134 | San Marino | 22/02/2010 | Adhesión |
| 135 | Guinea Ecuatorial | 10/03/2010 | Ratificación |
| 136 | Filipinas | 17/03/2010 | Ratificación |
| 137 | Irán, República Islámica del | 23/03/2010 | Adhesión |
| 138 | Myanmar | 31/03/2010 | Ratificación |
| 139 | Rwanda | 12/04/2010 | Ratificación |
| 140 | Guyana | 06/05/2010 | Adhesión |
| 141 | Islas Marshall | 03/06/2010 | Adhesión |
| 142 | Comoras | 04/06/2010 | Ratificación |
| 143 | Tonga | 14/06/2010 | Ratificación |
| 144 | Nepal | 15/06/2010 | Ratificación |
| 145 | Antigua y Barbuda | 15/07/2010 | Adhesión |
| 146 | Papua Nueva Guinea | 06/09/2010 | Ratificación |
| 147 | República Democrática del Congo | 28/09/2010 | Ratificación |
| 148 | República Popular Democrática de Corea | 04/10/2010 | Adhesión |
| 149 | Maldivas | 14/10/2010 | Ratificación |
| 150 | Turkmenistán | 03/11/2010 | Ratificación |
| 151 | Fiji | 17/11/2010 | Ratificación |
| 152 | Swazilandia | 13/12/2010 | Ratificación |
| 153 | Vanuatu | 26/01/2011 | Ratificación |
| 154 | Chile | 11/02/2011 | Ratificación |
| 155 | Kirguistán | 04/03/2011 | Adhesión |
| 156 | Sri Lanka | 09/03/2011 | Adhesión |
| 157 | Uzbekistán | 29/04/2011 | Ratificación |
| 158 | Gambia | 03/05/2011 | Ratificación |
| 159 | Micronesia (Estados Federados de) | 07/06/2011 | Ratificación |
| 160 | Benin | 04/08/2011 | Ratificación |
| 161 | Sudán | 27/09/2011 | Ratificación |
| 162 | Liberia | 06/10/2011 | Ratificación |
| 163 | Bhután | 14/11/2011 | Ratificación |
| 164 | Dominica | 28/11/2011 | Adhesión |
| 165 | Malta | 06/12/2011 | Ratificación |
| 166 | Zimbabwe | 13/12/2011 | Ratificación |
| 167 | Belice | 16/12/2011 | Ratificación |
| 168 | Israel | 26/01/2012 | Adhesión |
| 169 | Costa Rica | 27/02/2012 | Ratificación |
| 170 | Tayikistán | 30/03/2012 | Adhesión |
| 171 | Lesotho | 31/07/2012 | Adhesión |
| 172 | República Dominicana | 06/09/2012 | Adhesión |
| 173 | Iraq | 22/01/2013 | Ratificación |
| 174 | República Arabe Siria | 13/05/2013 | Ratificación |
| 175 | Tuvalu | 06/09/2013 | Ratificación |
| 176 | Congo | 23/09/2013 | Ratificación |
| 177 | Madagascar | 31/10/2014 | Ratificación |
| 178 | Kiribati | 15/05/2015 | Adhesión |
| 179 | Honduras | 26/05/2015 | Adhesión |
| 180 | Palestina | 05/06/2015 | Adhesión |
| 181 | Islas Salomón | 22/06/2015 | Ratificación |
| 182 | Djibuti | 29/07/2015 | Ratificación |
| 183 | Sierra Leona | 06/06/2016 | Ratificación |
| 184 | República Centroafricana | 08/06/2016 | Ratificación |
| 185 | República Democrática Popular Lao | 23/01/2017 | Adhesión |
| 186 | Yemen | 23/03/2017 | Ratificación |
| 187 | República Unida de Tanzania | 29/08/2017 | Ratificación |
1Conforme a lo dispuesto en su Artículo 37, esta Convención entró en vigor el 1 de febrero 2007 con respecto a los Estados que han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el 31 de diciembre de 2006 o anteriormente. Para los demás Estados, entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Estados Parte
Se entiende por “Estado Parte” de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte cualquier país que haya ratificado, aceptado, aprobado o se haya adherido a este instrumento internacional, y que, por tanto, esté legalmente vinculado por sus disposiciones.
Conforme a lo dispuesto en su Artículo 37, esta Convención entró en vigor el 1 de febrero 2007 con respecto a los Estados que han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el 31 de diciembre de 2006 o anteriormente. Para los demás Estados, entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte
"La UNESCO lucha contra el dopaje movilizando recursos financieros para apoyar la capacidad gubernamental, y determinando necesidades y buenas prácticas a nivel nacional y regional."
(Irina Bokova, Directora general)
(Irina Bokova, Directora general)
El Fondo para la eliminación del dopaje en el deporte fue creado en 2008 para apoyar a los Estados parte de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte en la elaboración y aplicación de proyectos antidopaje.
El Fondo presta apoyo práctico y técnico y responde a tres prioridades: proyectos de educación destinados a las organizaciones juveniles y deportivas, asesoramiento para la formulación de políticas, programas de tutoría y aumento de capacidades.
Los Estados parte son elegibles para subvenciones de proyectos nacionales (20,000 dólares estadounidenses) o regionales (50,000 dólares estadounidenses).
El Fondo ya ha apoyado más de 218 proyectos en todo el mundo (mapa en inglés).
Para más información sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud, consultad el Manual del Fondo (también disponible en árabe, chino, francés, inglés y ruso).
¿Necesita inspiración? Eche un vistazo a los siguientes documentos :
- Consejos para presentar una solicitud al Fondo (también disponible en árabe, chino, francés, inglés y ruso);
- Folleto de buenas prácticas (2013) (también disponible en árabe, chino, francés, inglés y ruso);
- Folleto de buenas prácticas (2015) (también disponible en árabe, chino, francés, inglés y ruso);
- Infografía antidopaje que promueve la educación basada en valores (también disponible en árabe, chino, francés, inglés y ruso)

