| |
A continuación la relación de Contratos de Garantías y Promoción de la Inversión suscritos a la fecha (D.S. Nº 04-94-EM):
 | HUDBAY PERU SAC | CONSTANCIA |
 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE |
 | XSTRATA LAS BAMBAS SA | LAS BAMBAS |
 | XSTRATA TINTAYA SA | ANTAPACCAY |
|
| MINERA CHINALCO SA | TOROMOCHO |
|
| MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | ALTO CHICAMA |
|
| MINERA YANACOCHA SRL | MAQUI MAQUI |
|
| MINERA YANACOCHA SRL | CERRO YANACOCHA |
|
| EMP MINERA LOS QUENUALES | ISCAYCRUZ |
|
| EMP MINERA LOS QUENUALES | YAULIYACU |
|
| MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | PIERINA |
|
| MINERA ANTAMINA SA | ANTAMINA |
|
| CIA MINERA SIPAN SAC | SIPAN |
|
| SOC MINERA REFINERIA CAJAMARQUILLA | CAJAMARQUILLA |
|
| MINERA AURIFERA RETAMAS | MINA RETAMAS |
|
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE | PLT LIX CERRO VERDE |
|
| CIA MINERA MILPO | CERRO LINDO |
|
| CIA MINERA MILPO | AMPLIACION EL PORVENIR |
|
| CIA MINERA SANTA LUISA | SANTA LUISA |
|
| CIA MINERA ARES | EL EXPLORADOR |
|
| CIA MINERA ARES | ARCATA |
|
| CIA MINERA BATEAS | CAYLLOMA |
|
| MINERA YANACOCHA SRL | LA QUINUA |
|
| XSTRATA TINTAYA SA | OXIDOS DE COBRE |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario