|
A continuación la relación de Contratos de Inversión en Exploración suscritos a la fecha (LEY Nº 27623 08-01-02 y DECRETO SUPREMO Nº 082-2002-EF 16-05-2002):
2014
| QUESTDOR SAC | 10/07/2014 |
| COPORACION MINERA CENTAURO SAC | 31/07/2014 |
| SUMITOMO METAL MINING PERU SAC | 16/06/2014 |
| YANAC MINERA PERU SAC | 13/06/2014 |
| PERÚ MINERALS SAC | 18/06/2014 |
| OBAN S.A.C. | 09/06/2014 |
| MINERA ANCOCALA SAC | 15/04/2014 |
| RELIANT VENTURES SAC | 31/03/2014 |
| CIA. MRA. ZAFRANAL SAC | 01/04/2014 |
| INVERSIONES ESTUDIOS Y DESARROLLO SAC | 31/03/2014 |
| PEMBROOK SAC | 28/02/2014 |
| SMC DON PANCHO SAC | 17/02/2014 |
| SMC SANTA ROSA LTD - SUCURSAL PERU | 28/02/2014 |
| WILD ACRE METALS (PERU) SAC | 07/02/2014 |
| SMC TOROPUNTO LTD - SUCURSAL PERU | 28/02/2014 |
| CIA MINERA BARBASTRO SAC | 21/01/2014 |
| TINKA RESOURCES SAC | 13/01/2014 |
| CMS PATYGIN LTD SUCURSAL DEL PERU | 06/01/2014 |
2013
| COMPAÑIA DE EXPLORACIONES ORION SAC | 27/12/2013 |
| INKA MINERALES SAC | 20/12/2013 |
| FRESNILLO PERU SAC | 20/11/2013 |
| COMPAÑIA TUMIPAMPA SAC | 30/10/2013 |
| MINERA AGUILA DE ORO SAC | 30/09/2013 |
| PERUVIAN LATIN RESOURCES SAC | 30/09/2013 |
| VERDE RESOURCES SAC | 30/09/2013 |
| MARCOBRE SAC | 17/09/2013 |
| CAÑARIACO COPPER PERU SA | 26/07/2013 |
| MINERA PEÑOLES DE PERÚ SA | 26/06/2013 |
| ARIANA EXPLORACIONES MINERAS SAC | 27/03/2013 |
2012
| FERROBAMBA IRON S.A. | 28/12/2012 |
| CAÑARIACO COPPER PERU SA | 26/12/2012 |
| AGUILA AMERICAN RESOURCES LIMITED SA | 26/11/2012 |
| APURIMAC FERRUM S.A. | 31/10/2012 |
| CANDENTE GOLD PERU SAC | 23/10/2012 |
| VERDE RESOURCES SAC | 31/10/2012 |
| KARMIN PERU SAC | 15/10/2012 |
| RIO TINTO MINING AND EXPLORATION SAC | 16/10/2012 |
| JINZHAO MINING PERU SAC | 16/10/2012 |
| GRANJA DE ORO INVERSIONES MINERAS SAC | 19/09/2012 |
| MINERA ANACONDA PERU SA | 29/08/2012 |
| MINERA PACACORRAL SAC | 28/08/2012 |
| PERUVIAN LATIN RESOURCES SAC | 15/08/2012 |
| PANORO APURIMAC SA | 19/06/2012 |
| CERRO LA MINA S.A. | 10/05/2012 |
| MINERA SANTA ELISA SAC | 26/03/2012 |
| CIA DE EXPLORACIONES ORION SAC | 27/03/2012 |
| APURIMAC FERRUM SA | 27/03/2012 |
| SIENNA MINERALS | 28/02/2012 |
| MINERA SUNSET DEL PERU SAC | 25/01/2012 |
| SOLEX DEL PERU SAC | 18/01/2012 |
2011
| PERU MINERALS SAC | 14/11/2011 |
| HATUM MINAS SAC | 26/07/2011 |
| JINZHAO MINING PERU SA | 27/07/2011 |
| MINERA MACUSANI SAC | 26/07/2011 |
| EXPLORACIONES MACUSANI SAC | 27/07/2011 |
| MINERA HAMPTON PERU S.A.C (MINERA CN SAC ) | 25/04/2011 |
| EREP SAC | 30/03/2011 |
| APURIMAC FERRUM SA | 24/02/2011 |
| CORONGO EXPLORACIONES SAC | 24/01/2011 |
2010
| PUKARA MINING SA | 28/12/2010 |
| MANTARO PERU SAC | 30/12/2010 |
| CIA MINERA MILAGROS DEL SOCORRO SA | 22/10/2010 |
| AZULCOCHA MINING | 28/09/2010 |
| PANORO APURIMAC SA | 23/09/2010 |
| MINERA GOLD FIELDS PERU SA | 20/09/2010 |
| MINERGIA SAC | 20/09/2010 |
| CANTERAS DEL HALLAZGO SAC | 10/09/2010 |
| MINERA AGUILA DE ORO SAC | 29/04/2010 |
| MARCOBRE SAC | 20/08/2010 |
| SUMITOMO METAL MINING SA | 17/08/2010 |
| SOCIEDAD MINERA BERENGUELA SA | 30/06/2010 |
| SIENNA MINERALS SAC | 31/05/2010 |
| EXPLORACIONES COLLASUYO SAC | 29/04/2010 |
| MINERA STRAIT GOLD PERU SAC | 19/05/2010 |
| HUDBAY PERU S.A.C. (NORSEMONT PERU SAC) | 27/05/2010 |
| CIA MINERA KURI KULLO SA | 27/05/2010 |
| MINERA PEÑOLES DE PERU SA | 14/05/2010 |
| CIA MINERA LA PIEDRITA SAC | 31/03/2010 |
| MINERA AQM COPPER PERU SAC | 31/03/2010 |
2009
| CIA MINERA MILAGROS DEL SOCORRO SA | 21/10/2009 |
| MINERA CUERVO SAC | 30/07/2009 |
| MINERA PEÑOLES DE PERU SA | 20/07/2009 |
| EXPLORACIONES MILENIO SA | 27/08/2009 |
| CIA DE EXPLORACIONES ORION SAC | 27/05/2009 |
2008
| SOCIEDAD MINERA TRINITY DEL PERU SAC | 28/11/2008 |
| MINERA AGUILA DE ORO SAC | 28/11/2008 |
| MUNDO MINERALES SAC | 28/11/2008 |
| CIA MINERA QUECHUA SA | 28/11/2008 |
| PANORO APURIMAC SA | 22/10/2008 |
| APURIMAC FERRUM SA | 27/08/2008 |
| MINERA SILEX PERU SRL (ASC PERU LDC) | 22/07/2008 |
| ALTURAS MINERALS SA | 27/06/2008 |
| MARCOBRE SAC | 30/05/2008 |
| MINERGIA SAC | 30/04/2008 |
| CIA MINERA MINASPAMPA SAC | 26/03/2008 |
| MINERA STRAIT GOLD PERU SAC | 29/02/2008 |
| RELIANT VENTURES SAC | 29/02/2008 |
| FRANC-OR RESOURCES PERU SAC | 28/02/2008 |
| MINERA ANTARES PERU SAC | 26/02/2008 |
2007
| EXPLORACIONES COLLASUYO SAC | 27/09/2007 |
| INCA GOLD COMPANY | 27/09/2007 |
| MINERA ORO VEGA SAC (PROY. ANTABAMBA) | 27/09/2007 |
| MINERA ORO VEGA SAC (PROY. URBAQUE) | 27/09/2007 |
| VENA PERU SAC | 27/09/2007 |
| SIENNA MINERALS SAC | 29/08/2007 |
| MARCOBRE SAC | 29/08/2007 |
| MINERA LIBERTAD SAC | 29/08/2007 |
| CIA MINERA COIMOLACHE | 24/05/2007 |
| ALTURA MINERALS | 30/01/2007 |
2006
| RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC | 10/11/2006 |
| HUDBAY PERU S.A.C. (NORSEMONT PERU SAC) | 28/09/2006 |
| RELIANT VENTURES SAC | 31/07/2006 |
| APURIMAC FERRUM SAC | 27/01/2006 |
2005
| SIENNA MINERALS SAC | 16/12/2005 |
| MARCOBRE SAC | 29/11/2005 |
| MINERA ANTARES PERU SAC | 28/11/2005 |
| EXPLORACIONES MILENIO SAC | 01/09/2005 |
| MINERA PEÑOLES DEL PERU SAC | 24/08/2005 |
| MINERA ANCASH COBRE SA | 25/02/2005 |
| IAMGOLD PERU SA | 21/02/2005 |
| ASC PERU LDC | 31/01/2005 |
2004
| ANGLOGOLD ASHANTI EXPLOR. PERU | 22/11/2004 |
| MINERA PAMPA DE COBRE SA | 22/11/2004 |
| GEOLOGIC PERU SA | 15/11/2004 |
| MINERA ORO VEGA SAC | 13/09/2004 |
| CIA MINERA MUQUI SAC | 27/08/2004 |
2003
| BEAR CREEK MINING COMPANY | 24/11/2003 |
| RIO TINTO MINING AND EXPLORATION | 21/11/2003 |
| CIA MINERA ORO CANDENTE SA | 15/09/2003 |
| IAMGOLD PERU SAC | 15/09/2003 |
| MINERA PEÑOLES DEL PERU SAC | 15/06/2003 |
| CORDILLERA DE LAS MINAS SAC | 20/03/2003 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario