Esta página se actualiza cada vez que se informa a la CNUDMI de cambios en el estado de las Convenciones.
Para obtener información autorizada sobre la situación de los tratados depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas y la cronología correspondiente, puede consultarse la Colección de Tratados de las Naciones Unidas ( treaties.un.org).
La Secretaría de la CNUDMI prepara también anualmente un documento en el que figuran la situación de las Convenciones y las promulgaciones de Leyes Modelo de la CNUDMI, disponible en la página web del correspondiente período de sesiones de la Comisión de la CNUDMI.
Todas las fechas: DD/MM/AAAA
Estado | Notas | Firma | Ratificación, adhesión(*), aprobación(†), aceptación(‡) o sucesión(§) | Entrada en vigor |
Albania | 13/05/2009(*) | 01/06/2010 | ||
Alemania | (e) | 26/05/1981 | 21/12/1989 | 01/01/1991 |
Argentina | (a) | 19/07/1983(*) | 01/01/1988 | |
Armenia | (a), (b) | 02/12/2008(*) | 01/01/2010 | |
Australia | 17/03/1988(*) | 01/04/1989 | ||
Austria | 11/04/1980 | 29/12/1987 | 01/01/1989 | |
Bahrein | 25/09/2013(*) | 01/10/2014 | ||
Belarús | (a) | 09/10/1989(*) | 01/11/1990 | |
Bélgica | 31/10/1996(*) | 01/11/1997 | ||
Benin | 29/07/2011(*) | 01/08/2012 | ||
Bosnia y Herzegovina | 12/01/1994(§) | 06/03/1992 | ||
Brasil | 04/03/2013(*) | 01/04/2014 | ||
Bulgaria | 09/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
Burundi | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
Canadá | (c) | 23/04/1991(*) | 01/05/1992 | |
Chile | (a) | 11/04/1980 | 07/02/1990 | 01/03/1991 |
China | (b) | 30/09/1981 | 11/12/1986(†) | 01/01/1988 |
Chipre | 07/03/2005(*) | 01/04/2006 | ||
Colombia | 10/07/2001(*) | 01/08/2002 | ||
Congo | 11/06/2014(*) | 01/07/2015 | ||
Croacia | 08/06/1998(§) | 08/10/1991 | ||
Cuba | 02/11/1994(*) | 01/12/1995 | ||
Dinamarca | (d) | 26/05/1981 | 14/02/1989 | 01/03/1990 |
Ecuador | 27/01/1992(*) | 01/02/1993 | ||
Egipto | 06/12/1982(*) | 01/01/1988 | ||
El Salvador | 27/11/2006(*) | 01/12/2007 | ||
Eslovaquia | (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
Eslovenia | 07/01/1994(§) | 25/06/1991 | ||
España | 24/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
Estados Unidos de América | (b) | 31/08/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 |
Estonia | 20/09/1993(*) | 01/10/1994 | ||
Federación de Rusia | (a) | 16/08/1990(*) | 01/09/1991 | |
Finlandia | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
Francia | 27/08/1981 | 06/08/1982(†) | 01/01/1988 | |
Gabón | 15/12/2004(*) | 01/01/2006 | ||
Georgia | 16/08/1994(*) | 01/09/1995 | ||
Ghana | 11/04/1980 | |||
Grecia | 12/01/1998(*) | 01/02/1999 | ||
Guinea | 23/01/1991(*) | 01/02/1992 | ||
Honduras | 10/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
Hungría | (a), (f) | 11/04/1980 | 16/06/1983 | 01/01/1988 |
Iraq | 05/03/1990(*) | 01/04/1991 | ||
Islandia | (d) | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | |
Israel | 22/01/2002(*) | 01/02/2003 | ||
Italia | 30/09/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 | |
Japón | 01/07/2008(*) | 01/08/2009 | ||
Kirguistán | 11/05/1999(*) | 01/06/2000 | ||
La ex República Yugoslava de Macedonia | 22/11/2006(§) | 17/11/1991 | ||
Lesotho | 18/06/1981 | 18/06/1981 | 01/01/1988 | |
Letonia | 31/07/1997(*) | 01/08/1998 | ||
Líbano | 21/11/2008(*) | 01/12/2009 | ||
Liberia | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
Lituania | 18/01/1995(*) | 01/02/1996 | ||
Luxemburgo | 30/01/1997(*) | 01/02/1998 | ||
Mauritania | 20/08/1999(*) | 01/09/2000 | ||
México | 29/12/1987(*) | 01/01/1989 | ||
Mongolia | 31/12/1997(*) | 01/01/1999 | ||
Montenegro | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | ||
Noruega | (d) | 26/05/1981 | 20/07/1988 | 01/08/1989 |
Nueva Zelandia | 22/09/1994(*) | 01/10/1995 | ||
Países Bajos | 29/05/1981 | 13/12/1990(‡) | 01/01/1992 | |
Paraguay | (a) | 13/01/2006(*) | 01/02/2007 | |
Perú | 25/03/1999(*) | 01/04/2000 | ||
Polonia | 28/09/1981 | 19/05/1995 | 01/06/1996 | |
República Árabe Siria | 19/10/1982(*) | 01/01/1988 | ||
República Checa | (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
República de Corea | 17/02/2004(*) | 01/03/2005 | ||
República de Moldova | 13/10/1994(*) | 01/11/1995 | ||
República Dominicana | 07/06/2010(*) | 01/07/2011 | ||
Rumania | 22/05/1991(*) | 01/06/1992 | ||
San Marino | 22/02/2012(*) | 01/03/2013 | ||
San Vicente y las Granadinas | (b) | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | |
Serbia | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | ||
Singapur | (b) | 11/04/1980 | 16/02/1995 | 01/03/1996 |
Suecia | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
Suiza | 21/02/1990(*) | 01/03/1991 | ||
Turquía | 07/07/2010(*) | 01/08/2011 | ||
Ucrania | (a) | 03/01/1990(*) | 01/02/1991 | |
Uganda | 12/02/1992(*) | 01/03/1993 | ||
Uruguay | 25/01/1999(*) | 01/02/2000 | ||
Uzbekistán | 27/11/1996(*) | 01/12/1997 | ||
Venezuela (República Bolivariana de) | 28/09/1981 | |||
Zambia | 06/06/1986(*) | 01/01/1988 |
Estados parte: 81
Notas
(a) Este Estado declaró, con arreglo a los artículos 12 y 96 de la Convención que no sería aplicable ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la Convención que permitiera que la celebración, la modificación o la extinción, por mutuo acuerdo, de un contrato de compraventa, o que la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hiciera por un procedimiento que no fuera por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tuviera su establecimiento en su territorio.
(b) Este Estado declaró que no quedaría obligado por el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1.
(c) Al dar su adhesión el Gobierno del Canadá declaró que, de conformidad con el artículo 93 de la Convención, ésta sería aplicable a Alberta, la Columbia Británica, Manitoba, Nueva Brunswick, Terranova, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste. En una declaración recibida el 9 de abril de 1992, el Gobierno del Canadá extendió el ámbito de aplicación de la Convención a Quebec y a Saskatchewan. Por notificación recibida el 29 de junio de 1992, el Canadá extendió el ámbito de aplicación de la Convención al Territorio del Yukón. Por notificación recibida el 18 de junio de 2003, el Canadá extendió el ámbito de applicación de la Convención al Territorio de Nunavut.
(d) Noruega declaró que no quedaría obligada por la parte II de la Convención ("Formación del contrato"). Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia declararon que la Convención no se aplicaría a los contratos de compraventa cuando las partes tuvieran sus establecimientos en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia.
(e) Al ratificar la Convención, el Gobierno de Alemania declaró que no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1 con respecto a cualquier Estado que hubiese hecho una declaración por la que ese Estado no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1.
(f) En el momento de ratificar la Convención, el Gobierno de Hungría declaró que consideraba que las condiciones generales de entrega de mercaderías entre organizaciones de los Estados miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica estaban sujetas a las disposiciones del artículo 90 de la Convención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario